| Zutaten | |
|---|---|
| 78% Geflügelfleisch*, Trinkwasser, Gewürze*, Dextrose*, Kunstdarm*, Stabilisator: Natriumcitrate. *=kbA kontrolliert biologischer Anbau | |
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
| Brennwert/Energie | 674 kJ/161 kcal |
| Fett | 11.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g |
| Kohlenhydrate | 0.6 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Eiweiß | 14.8 g |
| Salz | 1.93 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |







